Test des branchements
Sortie attendue :
$ ./sobfvm branchs.sobf --print-end-machine
Index: 83
Accumulator: 21
Stack:
21
5
21
1
3
21
21
Global:
0 140604495564160
1 140604495564208
2 140604495564256
3 140604495564296
4 140604495564352
5 140604495564400
6 140604495564456
7 140604495564504
8 140604495564552
9 140604495564600
10 140604495564648
11 140604495564696
12 1

Contenu du tableau de code :
Instruction	   Numéro (décimal)	Numéro (hexadécimal)	Vu comme un caractère
CONSTINT	103	67	g
PUSHACC0	10	a	

PUSH	9	9		
BRANCH	84	54	T
ACC3	3	3	
CHECK_SIGNALS	92	5c	\
CONST0	99	63	c
CONST0	99	63	c
BRANCHIF	85	55	U
none	-4	fffffffc 
ACC0	0	0	 
PUSHACC1	11	b	
PUSHCONST3	107	6b	k
LTINT	123	7b	{
PUSHACC0	10	a	

BOOLNOT	88	58	X
PUSHACC0	10	a	

BRANCHIFNOT	86	56	V
ACC4	4	4	
CONST2	101	65	e
BRANCH	84	54	T
ACC2	2	2	
ACC2	2	2	
PUSHACC0	10	a	

BUGEINT	140	8c	
ACC2	2	2	
PUSHACC1	11	b	
ACC0	0	0	 
BEQ	131	83	
ACC3	3	3	
ACC4	4	4	
CONST2	101	65	e
BRANCH	84	54	T
PUSHACC1	11	b	
CONST1	100	64	d
BRANCH	84	54	T
ACC	8	8	
ACC0	0	0	 
BRANCHIFNOT	86	56	V
ACC4	4	4	
ACC4	4	4	
BRANCH	84	54	T
ACC2	2	2	
ACC3	3	3	
PUSHCONST1	105	69	i
PUSHACC0	10	a	

BRANCHIFNOT	86	56	V
PUSHACC	18	12	
ACC0	0	0	 
OFFSETINT	127	7f	
none	-1	ffffffff
SWITCH	87	57	W
ACC3	3	3	
ACC3	3	3	
ACC7	7	7	
PUSHACC2	12	c	
CONSTINT	103	67	g
ACC4	4	4	
BRANCH	84	54	T
ACC7	7	7	
ACC6	6	6	
PUSHCONST3	107	6b	k
ADDINT	110	6e	n
BRANCH	84	54	T
ACC2	2	2	
CONST1	100	64	d
POP	19	13	
ACC1	1	1	
PUSHACC0	10	a	

PUSHACC2	12	c	
PUSHACC4	14	e	
PUSHACC6	16	10	
PUSHACC	18	12	
ACC	8	8	
PUSHACC	18	12	
PUSHACC0	10	a	

PUSHACC	18	12	
PUSHACC2	12	c	
ACC7	7	7	
ACC0	0	0	 
POP	19	13	
ACC7	7	7	
PUSHACC2	12	c	
STOP	143	8f	
